Remonttiyritykset alueittain
Sivun kuvissa on tekoälyn luomia kuvia
Listalla on 526 remonttiyritystä. Valitse maakunta tai kaupunki, niin näet alueen yritykset ja niiden palvelut omalla sivullaan. Mukana ovat yritykset, joiden toimipaikka on alueella tai jotka kertovat omilla sivuillaan tekevänsä töitä siellä.
Remonttiyritykset palveluittain
Yritykset palveluittain ja alueittain
| Alue | Aurinkopaneelien asennus | Ikkunaremontti | Ilmalämpöpumpun asennus | Kattoremontti | Keittiöremontti | Kylpyhuoneremontti | Maalämpöpumpun asennus | Talon maalaus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keski-Suomi | 12 | 4 | 18 | 13 | 11 | 16 | 11 | 18 |
| Jyväskylä | 12 | 3 | 16 | 11 | 10 | 14 | 11 | 18 |
| Pirkanmaa | 31 | 7 | 38 | 32 | 25 | 34 | 21 | 38 |
| Tampere | 20 | 5 | 28 | 18 | 17 | 25 | 17 | 28 |
| Pohjois-Pohjanmaa | 16 | 9 | 22 | 21 | 21 | 25 | 11 | 15 |
| Oulu | 16 | 8 | 21 | 20 | 19 | 23 | 10 | 14 |
| Päijät-Häme | – | – | 12 | 20 | 8 | 12 | 5 | 7 |
| Lahti | – | – | 12 | 19 | 7 | 10 | 4 | 6 |
| Varsinais-Suomi | 20 | 6 | 20 | 13 | 21 | 26 | 7 | 20 |
| Turku | 16 | – | 13 | 9 | 18 | 21 | 5 | 15 |
Valitse alue
Keski-Suomi
77 yritystä
Pirkanmaa
204 yritystä
Pohjois-Pohjanmaa
115 yritystä
Päijät-Häme
62 yritystä
Varsinais-Suomi
113 yritystä