- Toimipaikka: Pirkkala
- Palvelualue: Pirkanmaa
- Y-tunnus vuodesta 2015
- Päätoimiala: Sähköasennus
- Ennakkoperintärekisterissä (YTJ 11/2026)
- Puhelin: 050 597 7546
Palvelu
Sivun kuvissa on tekoälyn luomia kuvia
Listalla on 204 yritystä, joilla on toimipaikka Pirkanmaalla tai jotka kertovat omilla sivuillaan tekevänsä töitä maakunnassa.
Mainos-merkityt yritykset ovat maksaneet näkyvyydestä.
Ryhmittely perustuu yritysten toimipaikkakuntaan YTJ:ssä. Muualla kuin Tampereella toimipaikka on 131 yrityksellä, ja ne ovat listassa ensimmäisinä. Yritykset, joiden toimipaikka on Tampereella, ovat lopussa nimilistana.
Palvelu
Palvelu
Palvelu
Palvelu
Palvelu
Palvelu
Palvelu
Palvelu
Palvelut
Palvelu
Palvelu
Palvelu
Palvelu
Palvelu
Palvelu
Palvelut
Palvelu
Palvelu
Palvelu
Palvelut
Palvelu
Palvelut
Palvelu
Palvelu
Palvelu
Palvelut
Palvelu
Palvelu
Palvelu
Palvelu
Palvelu
Palvelu
Palvelu
Palvelut
Palvelu
Palvelu
Palvelu
Palvelut
Palvelut
Palvelut
Palvelut
Palvelu
Palvelu
Palvelut
Palvelut
Palvelu
Palvelu
Palvelu
Palvelut
Palvelu
Palvelu
Palvelu
Palvelu
Palvelu
Palvelut
Palvelut
Palvelu
Palvelu
Palvelu
Palvelu
Palvelu
Palvelu
Palvelu
Palvelut
Palvelu
Palvelu
Palvelu
Palvelu
Palvelu
Palvelu
Palvelut
Palvelu
Palvelu
Palvelut
Palvelu
Palvelu
Palvelut
Palvelut
Palvelut
Palvelu
Palvelu
Palvelu
Palvelu
Palvelu
Palvelu
Palvelu
Palvelut
Palvelu
Palvelu
Palvelu
Palvelu
Palvelut
Palvelu
Palvelu
Palvelu
Toimipaikka Tampereella on 73 yrityksellä. Niiden yrityskortit ovat sivulla Remonttiyritykset Tampereella.
| Yritys | Toimipaikka | Y-tunnus vuodesta | Ennakkoperintärekisterissä | Remontteja |
|---|---|---|---|---|
| 4RR Rakennus Oy | Lempäälä | 2019 | Kyllä | 2 |
| A-Pinta Oy | Lempäälä | 1989 | Kyllä | 3 |
| Aapatalo Oy | Lempäälä | 2016 | Kyllä | ei merkittyjä remontteja |
| Abruzzi Oy | Tampere | 1998 | Kyllä | ei merkittyjä remontteja |
| Ago Rakennus Oy | Lempäälä | 2012 | Kyllä | 3 |
| Ahveniston Rakennus-Palvelu Oy | Tampere | 1995 | Kyllä | 1 |
| Aimo Junttila Oy | Nokia | 2006 | Kyllä | 3 |
| Airu Remontit Oy | Tampere | 2010 | Kyllä | 3 |
| AKTSIASELTS LINDREM Sivuliike Suomessa | Tampere | 2006 | Kyllä | ei merkittyjä remontteja |
| Asennus Aran Oy | Tampere | 2003 | Kyllä | 2 |
| Asennus TOMIKA Oy | Ylöjärvi | 2011 | Kyllä | 3 |
| Avitor sähkö Oy | Pirkkala | 2015 | Kyllä | 1 |
| AW-Rakennus Oy | Tampere | 2001 | Kyllä | 1 |
| Binta Oy | Lempäälä | 2021 | Kyllä | 1 |
| Cateva Sähköurakointi Oy | Ylöjärvi | 2005 | Kyllä | ei merkittyjä remontteja |
| Cattosa Oy | Nokia | 2015 | Kyllä | 1 |
| Colorset Oy | Tampere | 2023 | Kyllä | 1 |
| ConTech Solution Oy | Tampere | 2023 | Kyllä | 1 |
| Cool-Ace Kylmäpalvelut Oy | Ylöjärvi | 2026 | Kyllä | 1 |
| EkoAurinko Oy | Tampere | 2025 | Kyllä | 1 |
| Elega Oy | Haapajärvi | 2012 | Kyllä | 1 |
| Enerak Oy | Lempäälä | 2009 | Kyllä | 4 |
| Energiset Pirkanmaa Oy | Nokia | 2011 | Kyllä | 1 |
| Energy Center Finland Oy | Kangasala | 2019 | Kyllä | 2 |
| Erran Talotekniikka Oy | Tampere | 2004 | Kyllä | 1 |
| Etusolar Oy | Turku | 2022 | Kyllä | 1 |
| Fincolor Oy | Tampere | 2021 | Ei | 1 |
| Franssila Kylpyhuoneet Oy | Tampere | 2015 | Kyllä | 1 |
| Glasberg Oy Ltd | Pirkkala | 1992 | Kyllä | 1 |
| Greenser Finland Oy | Tampere | 2022 | Kyllä | 1 |
| HakaLattiat Oy | Tampere | 2018 | Kyllä | 1 |
| Haurak Oy | Tampere | 2021 | Kyllä | 1 |
| HK-Cruisers Oy | Turku | 2002 | Kyllä | 1 |
| Hämeen Kattokeskus Oy | Pirkkala | 2011 | Kyllä | 1 |
| Ilmekodit Oy | Jyväskylä | 2017 | Kyllä | 2 |
| Inter Sähkö Oy | Lempäälä | 2021 | Kyllä | ei merkittyjä remontteja |
| J & H Laatoitus Oy | Kangasala | 2015 | Kyllä | 1 |
| JAMAR Oy | Tampere | 2007 | Kyllä | 1 |
| JarPe-Tech Oy | Ylöjärvi | 2020 | Kyllä | 1 |
| Jata Sähkö Oy | Nokia | 2021 | Kyllä | 1 |
| Jepeko Oy | Nokia | 2022 | Kyllä | ei merkittyjä remontteja |
| JNH Rakennuspalvelu Oy | Tampere | 2011 | Kyllä | 3 |
| Juwaco Oy | Pirkkala | 2015 | Kyllä | ei merkittyjä remontteja |
| Kaapelipojat Oy | Kangasala | 2005 | Kyllä | 1 |
| Kangasalan Putkilämpö Oy | Kangasala | 1978 | Kyllä | 1 |
| Karhen Rakennus Oy | Tampere | 2024 | Kyllä | ei merkittyjä remontteja |
| Katevab Oy | Tampere | 2022 | Kyllä | 1 |
| Kattoklinikka Oy | Lempäälä | 2016 | Kyllä | 1 |
| Kattokollit Oy | Tampere | 2017 | Kyllä | 1 |
| KattoMaailma Oy | Pirkkala | 1997 | Kyllä | 1 |
| Kattomestarit Oy Rakennusyhtymä | Tampere | 2005 | Ei | 2 |
| Keski-Suomen Lämpö Oy | Äänekoski | 2015 | Kyllä | 2 |
| KodinRatkaisu Remontit Oy | Ylöjärvi | 2007 | Kyllä | 4 |
| Kolmiosaneeraus Oy | Tampere | 2003 | Kyllä | 1 |
| KoLVI Oy | Pirkkala | 2013 | Kyllä | 1 |
| Korjaus Lehto Oy | Tampere | 2015 | Kyllä | 4 |
| Koti Valkonen Oy | Lempäälä | 2014 | Kyllä | 1 |
| Kotiakku Oy | Tampere | 2025 | Kyllä | 1 |
| Kotilas Oy | Lempäälä | 2018 | Kyllä | 3 |
| Kotisol Oy | Jyväskylä | 2019 | Kyllä | 1 |
| Kovasähkö Oy | Nokia | 2021 | Kyllä | 2 |
| KT-Saneeraus Oy | Nokia | 1988 | Kyllä | 2 |
| Kuulas Tekniikka Oy | Nokia | 2025 | Kyllä | 1 |
| Kylmä ja lämpöpalvelu AJK Oy | Pirkkala | 2021 | Kyllä | 3 |
| LAATTANELIÖ AVOIN YHTIÖ | Tampere | 2007 | Kyllä | 1 |
| Laatukate Oy | Pirkkala | 2023 | Kyllä | 1 |
| Laatusepät Oy | Tampere | 2023 | Kyllä | 2 |
| Laatusähkäri Oy | Tampere | 2014 | Kyllä | 2 |
| Lattiatyö Vastamäki Oy | Tampere | 2023 | Kyllä | 1 |
| Lautamäki Group Oy | Kangasala | 2013 | Kyllä | 1 |
| Lehtiniemi Taisei Oy Ltd | Nokia | 1998 | Kyllä | 1 |
| Loistepinta Oy | Nokia | 2022 | Kyllä | 1 |
| Lokitek Oy | Nokia | 2020 | Kyllä | 2 |
| LP-Solar Oy | Tampere | 2021 | Kyllä | 1 |
| LummeCo Oy | Tampere | 2019 | Kyllä | 1 |
| Luottopelti Oy | Pirkkala | 2019 | Kyllä | 1 |
| LVI Kruunu Pirkanmaa Oy | Tampere | 2025 | Kyllä | 2 |
| LVI Kurikka Oy | Ylöjärvi | 2019 | Kyllä | 1 |
| LVI Virpinen Oy | Kangasala | 2021 | Ei | 1 |
| LVI-asennus Jarno Mäkelä Oy | Ylöjärvi | 2017 | Kyllä | 1 |
| LVI-Haapaniemi Oy | Lempäälä | 2021 | Kyllä | 2 |
| LVI-Jämäkkä Oy | Lempäälä | 2021 | Kyllä | 1 |
| LVI-Pitkälä Pirkanmaa Oy | Tampere | 2022 | Kyllä | 1 |
| Lähiputki Tampere Oy | Tampere | 2011 | Kyllä | 2 |
| Lämpö-Valli Oy | Jyväskylä | 2011 | Kyllä | 2 |
| Lämpövirrat Oy | Tampere | 1989 | Kyllä | 1 |
| Lännen Maalämpö Oy | Seinäjoki | 2014 | Kyllä | 2 |
| Maalaava Turku Oy | Turku | 2022 | Kyllä | 1 |
| Maalaus Vanhatalo Oy | Kuopio | 2025 | Kyllä | 1 |
| Maalausliike Vainiomäki Oy | Tampere | 1978 | Kyllä | 3 |
| Maalausliike Värixi Oy | Lempäälä | 2022 | Kyllä | 1 |
| Maalauspalvelu Kotimaalaus Oy | Tampere | 2024 | Kyllä | 1 |
| Maretek Oy | Pirkkala | 2017 | Kyllä | 1 |
| Mikarent Oy | Kangasala | 2013 | Kyllä | 1 |
| Mipeser Oy | Ylöjärvi | 2022 | Kyllä | ei merkittyjä remontteja |
| ML-Kattopalvelu Oy | Kangasala | 2025 | Kyllä | 1 |
| Näppärä&Kätevä Oy | Kangasala | 2012 | Kyllä | 5 |
| Nääsrakennus Oy | Tampere | 2021 | Kyllä | 1 |
| Oivatek Pirkanmaa Oy | Tampere | 2024 | Kyllä | 2 |
| Omasähkäri Oy | Kangasala | 2021 | Kyllä | 1 |
| Omatec Oy | Kangasala | 2022 | Kyllä | 1 |
| Omavoima Oy | Laitila | 2008 | Kyllä | 1 |
| OmaWatti Oy | Lempäälä | 2015 | Kyllä | 1 |
| Onnenmaali Oy | Pirkkala | 2021 | Kyllä | 2 |
| Oro Urakointi Oy | Jyväskylä | 1995 | Kyllä | 2 |
| Ovien Ky | Lempäälä | 2009 | Kyllä | 1 |
| Parke rakenne Oy | Ylöjärvi | 2015 | Kyllä | 2 |
| Parketti- ja Saneeraustyö V. Kivistö Oy | Kangasala | 2014 | Kyllä | 1 |
| Parkettityö Ahtinen Oy | Pirkkala | 2019 | Kyllä | 1 |
| Peltisepänliike 4F Oy | Tampere | 2024 | Kyllä | 1 |
| Pensseliveljet Oy | Tampere | 2024 | Kyllä | 1 |
| PHS-Betonilattiat Oy | Pirkkala | 2011 | Kyllä | 1 |
| Pintanen Oy | Tampere | 2025 | Kyllä | 1 |
| PintaVille Oy | Tampere | 2022 | Kyllä | 1 |
| Pirkan Kattotek Oy | Tampere | 2026 | Ei | 1 |
| Pirkan Pinnoitus Oy | Lempäälä | 1988 | Kyllä | ei merkittyjä remontteja |
| Pirkan remontti yhtiöt Oy | Ylöjärvi | 2013 | Kyllä | 2 |
| Pirkan Sähköhuolto Oy | Nokia | 2011 | Kyllä | 1 |
| Pirkan Sähköurakointi Oy | Tampere | 2025 | Kyllä | 1 |
| Pirkan Verkkopalvelu Oy | Nokia | 1995 | Kyllä | ei merkittyjä remontteja |
| Pirkanmaan Laatutoimitus Oy | Lempäälä | 2005 | Kyllä | ei merkittyjä remontteja |
| Pirkanmaan Mestarisepät Oy | Tampere | 2022 | Kyllä | 1 |
| Pirkanmaan moniapu Oy | Nokia | 2021 | Kyllä | 2 |
| Pirkanmaan Painepesu Oy | Nokia | 2013 | Kyllä | ei merkittyjä remontteja |
| Pirkanmaan Pläkkärit Oy | Nokia | 2020 | Kyllä | 1 |
| Pirkanmaan Porakaivo Oy | Pirkkala | 1991 | Kyllä | ei merkittyjä remontteja |
| Pisa Kattoremontti Oy Pirkanmaa | Kangasala | 2024 | Kyllä | 1 |
| PML Yhtiöt | Nokia | 2015 | Kyllä | 2 |
| PMP-Asennus Oy | Pirkkala | 2015 | Kyllä | 1 |
| Pohjolan Taitajat Oy | Ylöjärvi | 2006 | Kyllä | 3 |
| Poutasähkö Oy | Tampere | 2021 | Kyllä | 2 |
| PriimaPinta Oy | Pirkkala | 2021 | Kyllä | 1 |
| Priimatyö Oy | Oulu | 2007 | Kyllä | 1 |
| Proinfra Oy | Kangasala | 2010 | Kyllä | 1 |
| PSVTech Oy | Nokia | 2017 | Kyllä | 1 |
| PuristePutkari Oy | Nokia | 2019 | Kyllä | 1 |
| Putki TuPa Oy | Tampere | 2012 | Kyllä | 2 |
| Putkiasennus Oikarainen Oy | Tampere | 2016 | Kyllä | 1 |
| PutkiPirkka Oy | Pirkkala | 2014 | Kyllä | 2 |
| Putkityö Jaakkola Oy | Lempäälä | 2013 | Kyllä | 1 |
| Putkiwelho Oy | Tampere | 2022 | Kyllä | 2 |
| Pykkeri Remontit Oy | Pirkkala | 2026 | Kyllä | 1 |
| Rakennus KRU Oy | Tampere | 2012 | Kyllä | 2 |
| Rakennus Myllyaho Oy | Tampere | 2013 | Kyllä | 3 |
| Rakennus Osk Ponsi & Hamara | Tampere | 2019 | Kyllä | 3 |
| Rakennusliike Markku Haataja Oy | Pirkkala | 1996 | Kyllä | 1 |
| Rakennusliike TasanTarkka Oy | Ylöjärvi | 2007 | Kyllä | 3 |
| Rakennuspalvelu P & P Heikkinen Oy | Jyväskylä | 1998 | Kyllä | 1 |
| Rakennustyö Toni Pajunen Oy | Nokia | 2020 | Kyllä | 4 |
| Rakkala Oy | Tampere | 2018 | Kyllä | 1 |
| RakWay Oy | Nokia | 2019 | Kyllä | 2 |
| Remontti Rex Oy | Nokia | 2012 | Kyllä | 2 |
| Remonttilux Oy | Pirkkala | 2022 | Kyllä | 6 |
| RJP Rakennus Oy | Tampere | 2005 | Kyllä | 1 |
| RPP-Union Oy | Tampere | 2024 | Kyllä | 1 |
| Sadex Oy | Tampere | 2009 | Kyllä | ei merkittyjä remontteja |
| SaKiRa Oy | Nokia | 2020 | Kyllä | 2 |
| Saneeraus ja laatoitus Kosonen Oy | Tampere | 2024 | Kyllä | 1 |
| Saneeraus T10 Oy | Pirkkala | 1988 | Kyllä | 1 |
| Saneerauspalvelu Leppäsalko Oy | Kangasala | 2010 | Kyllä | 1 |
| Seron Oy | Tampere | 2022 | Kyllä | 1 |
| SL-Putki Oy | Kangasala | 2014 | Kyllä | ei merkittyjä remontteja |
| sstekno oy | Ylöjärvi | 2019 | Kyllä | 1 |
| Suntechnic Finland Oy | Lempäälä | 2019 | Kyllä | 2 |
| SunVoima Oy | Tampere | 2025 | Kyllä | 1 |
| Suomen Energiasaneeraus Oy | Mikkeli | 2006 | Kyllä | 1 |
| Suomen Laatottava Oy | Tampere | 2023 | Kyllä | 4 |
| Suomen Laaturakennus Oy | Tampere | 2021 | Kyllä | 1 |
| Suomen Muuttoremontti Oy | Nokia | 2024 | Kyllä | 4 |
| Suomen Sähköpalvelu Oy | Kangasala | 2021 | Kyllä | 2 |
| SVI Group Oy | Tampere | 2020 | Kyllä | ei merkittyjä remontteja |
| Sähkö ja Rakennus Ramesva Oy | Lempäälä | 2025 | Kyllä | 2 |
| Sähköpalvelu Timo Kalin Oy | Ylöjärvi | 2006 | Kyllä | 1 |
| Sähköt Kotiin Oy | Tampere | 2023 | Kyllä | 1 |
| Sähkötiimi IL Oy | Turku | 1995 | Kyllä | 2 |
| Sähköurakointi Riksalight Oy | Pirkkala | 1998 | Kyllä | 1 |
| T.T Remontti Oy | Kangasala | 2021 | Kyllä | 2 |
| Tamkate Oy | Tampere | 2013 | Kyllä | 1 |
| Tammer-Putki Oy | Pirkkala | 2013 | Kyllä | 1 |
| Tammer-Saneeraus Oy | Tampere | 2020 | Kyllä | 2 |
| Tampereen Julkisivutekniikka Oy | Tampere | 2014 | Kyllä | 2 |
| Tampereen Lattiamestarit Oy | Tampere | 2007 | Kyllä | 1 |
| Tampereen Painepuhdistus Oy | Tampere | 1987 | Kyllä | 2 |
| Teeri-Kolmio Oy | Ylöjärvi | 2010 | Kyllä | 1 |
| TelaKalle Oy | Tampere | 2011 | Kyllä | 3 |
| TEP Roof Oy | Pirkkala | 2017 | Kyllä | ei merkittyjä remontteja |
| Tiilenpäät Oy | Ylöjärvi | 2015 | Kyllä | 2 |
| Tilamestarit Oy | Oulu | 2016 | Kyllä | ei merkittyjä remontteja |
| TMP-Ilmastointi Oy | Nokia | 2013 | Kyllä | 1 |
| Toverak Oy | Pirkkala | 2023 | Kyllä | 2 |
| Trekate Oy | Nokia | 2025 | Kyllä | 1 |
| Tuomaalari Oy | Tampere | 2024 | Kyllä | 1 |
| Tuplapensselit Oy | Ylöjärvi | 2021 | Kyllä | 1 |
| Tämmöne Oy | Pirkkala | 2020 | Kyllä | 1 |
| Ullven Oy | Pirkkala | 1978 | Kyllä | 2 |
| USK Rakennus Oy | Tampere | 1997 | Kyllä | 1 |
| Varma talotekniikka Oy | Lempäälä | 2023 | Kyllä | 2 |
| Vesivek Oy | Pirkkala | 1993 | Kyllä | 1 |
| Vikare Oy | Tampere | 2013 | Kyllä | 3 |
| Väri X Oy | Tampere | 2022 | Kyllä | 3 |
| We Know Oy | Pirkkala | 2020 | Kyllä | 1 |
| Wora Oy | Lempäälä | 2013 | Kyllä | 2 |
| Ylinen Solutions Oy | Pirkkala | 2022 | Kyllä | 1 |
| Zatap Oy | Pori | 2020 | Kyllä | 2 |
Y-tunnuksen vuosi ja ennakkoperintärekisterin tila ovat YTJ:stä 11/2026, joten tarkista rekisteröinti ennen sopimusta. Y-tunnuksen vuosi ei välttämättä ole toiminnan alkuvuosi. Remontteja-sarake kertoo, montako sivuston remonteista, esimerkiksi kattoremontista tai talon maalauksesta, kuuluu yrityksen palveluihin sen omien verkkosivujen mukaan. Viiva sarakkeessa tarkoittaa, ettei yritykselle ole merkitty yhtään niistä.

31 yritystä

7 yritystä

38 yritystä

32 yritystä

25 yritystä

34 yritystä

21 yritystä

38 yritystä
| Remontti | Yrityksiä | Hinta yleensä, koko maa | Hintasivu |
|---|---|---|---|
| Aurinkopaneelien asennus | 31 | noin 5 500–8 500 € asennettuna, noin 6 kWp:n järjestelmä | Aurinkopaneelien hinta |
| Ikkunaremontti | 7 | noin 1 000 € ikkunalta asennettuna, koko omakotitalo noin 8 000–20 000 € | Ikkunaremontin hinta |
| Ilmalämpöpumpun asennus | 38 | 1 500–3 500 € asennettuna, yksi sisäyksikkö | Ilmalämpöpumpun hinta asennettuna |
| Kattoremontti | 32 | noin 10 000–25 000 €, omakotitalo | Kattoremontin hinta |
| Keittiöremontti | 25 | noin 8 000–30 000 €, kun kalusteet ja työtaso uusitaan | Keittiöremontin hinta |
| Kylpyhuoneremontti | 34 | 6 000–30 000 €, kun kylpyhuone uusitaan purusta alkaen | Kylpyhuoneremontin hinta |
| Maalämpöpumpun asennus | 21 | 15 000–25 000 €, omakotitalo asennettuna | Maalämmön hinta |
| Talon maalaus | 38 | noin 4 000–12 000 €, puuverhoiltu omakotitalo ulkoa pohjatöineen | Talon maalauksen hinta |
Hinta-arviot ovat hintasivujemme valtakunnallisia yhteenvetoja julkaistuista hinnoista, eivätkä ne ole Pirkanmaalla toteutuneiden töiden keskiarvoja. Kotitalousvähennyksen ehdot ja laskutavan löydät sivulta kotitalousvähennys remontista.
Kartta näyttää, missä kunnissa tämän sivun yrityksillä on YTJ:n mukaan toimipaikka (käyntiosoite). Mitä tummempi kunta, sitä useampi toimipaikka. Lisäksi 18 toimipaikkaa on maakunnan ulkopuolella.
| Kunta | Toimipaikkoja |
|---|---|
| Tampere | 73 |
| Pirkkala | 30 |
| Nokia | 26 |
| Lempäälä | 22 |
| Kangasala | 18 |
| Ylöjärvi | 17 |
| Maakunnan ulkopuolella | 18 |
Kuntarajat: Tilastokeskus, kunnat ja maakunnat 2026, pohjana Maanmittauslaitoksen aineisto, CC BY 4.0. Rajoja on yksinkertaistettu karttaa varten. Toimipaikat: YTJ (Patentti- ja rekisterihallitus ja Verohallinto), CC BY 4.0.
Taulukossa on jokaisen kunnan kohdalla yritykset, joiden toimipaikka on kunnassa tai jotka kertovat omilla sivuillaan palvelevansa sitä.
| Kunta | Palvelevat yritykset |
|---|---|
| Kangasala | Energy Center Finland Oy (toimipaikka Kangasalla), J & H Laatoitus Oy (toimipaikka Kangasalla), Kaapelipojat Oy (toimipaikka Kangasalla), Kangasalan Putkilämpö Oy (toimipaikka Kangasalla), Lautamäki Group Oy (toimipaikka Kangasalla), LVI Virpinen Oy (toimipaikka Kangasalla), Mikarent Oy (toimipaikka Kangasalla), ML-Kattopalvelu Oy (toimipaikka Kangasalla), Näppärä&Kätevä Oy (toimipaikka Kangasalla), Omasähkäri Oy (toimipaikka Kangasalla), Omatec Oy (toimipaikka Kangasalla), Parketti- ja Saneeraustyö V. Kivistö Oy (toimipaikka Kangasalla), Pisa Kattoremontti Oy Pirkanmaa (toimipaikka Kangasalla), Proinfra Oy (toimipaikka Kangasalla), Saneerauspalvelu Leppäsalko Oy (toimipaikka Kangasalla), SL-Putki Oy (toimipaikka Kangasalla), Suomen Sähköpalvelu Oy (toimipaikka Kangasalla), T.T Remontti Oy (toimipaikka Kangasalla), Airu Remontit Oy, Etusolar Oy, Fincolor Oy, HakaLattiat Oy, Kuulas Tekniikka Oy, LVI Kruunu Pirkanmaa Oy, LVI Kurikka Oy, LVI-Jämäkkä Oy, LVI-Pitkälä Pirkanmaa Oy, Lähiputki Tampere Oy, Lämpövirrat Oy, Omavoima Oy, Onnenmaali Oy, Pensseliveljet Oy, PHS-Betonilattiat Oy, Pirkan Sähköurakointi Oy, PMP-Asennus Oy, Priimatyö Oy, Pykkeri Remontit Oy, Rakennus Myllyaho Oy, Rakennusliike TasanTarkka Oy, Sähköpalvelu Timo Kalin Oy, Tiilenpäät Oy, Trekate Oy, USK Rakennus Oy, We Know Oy |
| Lempäälä | 4RR Rakennus Oy (toimipaikka Lempäälässä), A-Pinta Oy (toimipaikka Lempäälässä), Aapatalo Oy (toimipaikka Lempäälässä), Ago Rakennus Oy (toimipaikka Lempäälässä), Binta Oy (toimipaikka Lempäälässä), Enerak Oy (toimipaikka Lempäälässä), Inter Sähkö Oy (toimipaikka Lempäälässä), Kattoklinikka Oy (toimipaikka Lempäälässä), Koti Valkonen Oy (toimipaikka Lempäälässä), Kotilas Oy (toimipaikka Lempäälässä), LVI-Haapaniemi Oy (toimipaikka Lempäälässä), LVI-Jämäkkä Oy (toimipaikka Lempäälässä), Maalausliike Värixi Oy (toimipaikka Lempäälässä), OmaWatti Oy (toimipaikka Lempäälässä), Ovien Ky (toimipaikka Lempäälässä), Pirkan Pinnoitus Oy (toimipaikka Lempäälässä), Pirkanmaan Laatutoimitus Oy (toimipaikka Lempäälässä), Putkityö Jaakkola Oy (toimipaikka Lempäälässä), Suntechnic Finland Oy (toimipaikka Lempäälässä), Sähkö ja Rakennus Ramesva Oy (toimipaikka Lempäälässä), Varma talotekniikka Oy (toimipaikka Lempäälässä), Wora Oy (toimipaikka Lempäälässä), Etusolar Oy, Fincolor Oy, HakaLattiat Oy, KodinRatkaisu Remontit Oy, Kuulas Tekniikka Oy, LVI Kruunu Pirkanmaa Oy, LVI Kurikka Oy, LVI-Pitkälä Pirkanmaa Oy, Lähiputki Tampere Oy, Lämpövirrat Oy, Maalaus Vanhatalo Oy, Omatec Oy, Omavoima Oy, Onnenmaali Oy, Pensseliveljet Oy, Pirkan Sähköurakointi Oy, Pirkanmaan Mestarisepät Oy, Pisa Kattoremontti Oy Pirkanmaa, PMP-Asennus Oy, Pohjolan Taitajat Oy, Priimatyö Oy, Pykkeri Remontit Oy, Rakennus Osk Ponsi & Hamara, Rakennusliike TasanTarkka Oy, Sähköpalvelu Timo Kalin Oy, Tiilenpäät Oy, Trekate Oy, USK Rakennus Oy, We Know Oy |
| Nokia | Aimo Junttila Oy (toimipaikka Nokialla), Cattosa Oy (toimipaikka Nokialla), Energiset Pirkanmaa Oy (toimipaikka Nokialla), Jata Sähkö Oy (toimipaikka Nokialla), Jepeko Oy (toimipaikka Nokialla), Kovasähkö Oy (toimipaikka Nokialla), KT-Saneeraus Oy (toimipaikka Nokialla), Kuulas Tekniikka Oy (toimipaikka Nokialla), Lehtiniemi Taisei Oy Ltd (toimipaikka Nokialla), Loistepinta Oy (toimipaikka Nokialla), Lokitek Oy (toimipaikka Nokialla), Pirkan Sähköhuolto Oy (toimipaikka Nokialla), Pirkan Verkkopalvelu Oy (toimipaikka Nokialla), Pirkanmaan moniapu Oy (toimipaikka Nokialla), Pirkanmaan Painepesu Oy (toimipaikka Nokialla), Pirkanmaan Pläkkärit Oy (toimipaikka Nokialla), PML Yhtiöt (toimipaikka Nokialla), PSVTech Oy (toimipaikka Nokialla), PuristePutkari Oy (toimipaikka Nokialla), Rakennustyö Toni Pajunen Oy (toimipaikka Nokialla), RakWay Oy (toimipaikka Nokialla), Remontti Rex Oy (toimipaikka Nokialla), SaKiRa Oy (toimipaikka Nokialla), Suomen Muuttoremontti Oy (toimipaikka Nokialla), TMP-Ilmastointi Oy (toimipaikka Nokialla), Trekate Oy (toimipaikka Nokialla), Airu Remontit Oy, Etusolar Oy, Fincolor Oy, HakaLattiat Oy, KodinRatkaisu Remontit Oy, LVI Kruunu Pirkanmaa Oy, LVI Kurikka Oy, LVI-Jämäkkä Oy, LVI-Pitkälä Pirkanmaa Oy, Lähiputki Tampere Oy, Lämpövirrat Oy, Omatec Oy, Omavoima Oy, Onnenmaali Oy, Pensseliveljet Oy, PHS-Betonilattiat Oy, Pirkan Sähköurakointi Oy, Pisa Kattoremontti Oy Pirkanmaa, PMP-Asennus Oy, Pohjolan Taitajat Oy, Priimatyö Oy, Putkityö Jaakkola Oy, Pykkeri Remontit Oy, Rakennus Myllyaho Oy, Saneerauspalvelu Leppäsalko Oy, Sähköpalvelu Timo Kalin Oy, Tiilenpäät Oy, USK Rakennus Oy, Väri X Oy, We Know Oy |
